Every state sets its own minimum auto insurance requirements. Use this guide to see the minimum liability coverage, PIP, and uninsured motorist requirements for all 50 states. Select a linked state below for a detailed breakdown, current rates, and to connect with a licensed agent.
| State | Liability Minimums | PIP Required? | UM Required? |
|---|---|---|---|
| Arkansas | 25/50/25 | Required unless declined | Required unless declined |
| Colorado | 25/50/15 | Not required | Must be offered |
| Florida | $10k PIP + $10k PD | $10,000 | Not required |
| Idaho | 25/50/15 | Not required | Must be offered |
| Illinois | 25/50/20 | Not required | Required |
| Iowa | 20/40/15 | Not required | Must be offered |
| Louisiana | 15/30/25 | Not required | Not required |
| Maryland | 30/60/15 | Required | Required |
| Mississippi | 25/50/25 | Not required | Must be offered |
| Nebraska | 25/50/25 | Not required | Required |
| Oregon | 25/50/20 | Required | Required |
| South Dakota | 25/50/25 | Not required | Required |
| Tennessee | 25/50/25 | Not required | Not required |
| West Virginia | 25/50/25 | Not required | Required |
Why Minimum Coverage Isn’t Always Enough
State minimums are the legal floor, not necessarily adequate protection. Many drivers choose higher liability limits, comprehensive, and collision coverage to protect their finances in a serious accident. Call to speak with a licensed agent about coverage options that fit your budget and driving needs.
